Şırnak, Türkiye'nin En Hızlı Zenginleşen İli Oldu

Şırnak, Türkiye'nin En Hızlı Zenginleşen İli Oldu
TÜİK'in yayımladığı verilere göre Şırnak, 2022-2023 yılları arasında yüzde 44’lük gelir artışıyla Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ili oldu.

Şırnak Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gurur verici gelişmeyi duyurdu.

Vali Ekici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“En hızlı kalkınan şehir ŞIRNAK. TÜİK yayımladığı raporla ülkemizde hızlı zenginleşen illeri kamuoyuna duyurdu.”

TÜİK Verilerine Göre İlk 10 İl

1. Şırnak: 2022 - 5.254 dolar, 2023 - 7.555 dolar (Yüzde 44 artış)

2. Ağrı: 2022 - 3.337 dolar, 2023 - 4.706 dolar (Yüzde 41 artış)

3. Van: 2022 - 3.275 dolar, 2023 - 4.598 dolar (Yüzde 40 artış)

4. Siirt: 2022 - 4.785 dolar, 2023 - 6.702 dolar (Yüzde 44 artış)

5. Kars: 2022 - 4.712 dolar, 2023 - 6.545 dolar (Yüzde 39 artış)

6. Malatya: 2022 - 5.646 dolar, 2023 - 7.794 dolar (Yüzde 38 artış)

7. Adıyaman: 2022 - 4.780 dolar, 2023 - 6.564 dolar (Yüzde 37 artış)

8. Bitlis: 2022 - 4.077 dolar, 2023 - 5.550 dolar (Yüzde 36 artış)

9. Erzurum: 2022 - 5.416 dolar, 2023 - 7.365 dolar (Yüzde 36 artış)

10. Hakkari: 2022 - 5.075 dolar, 2023 - 6.861 dolar (Yüzde 35 artış)asasss.jpeg

Kaynak:Haber Merkezi

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.